“Geçmişin İzinde, Kalemin Sesinde”4 gün önce
Şehir | Aday | Oy | Parti | Oran |
İstanbul | KADIR TOPBAŞ | 4,096,221 | AK PARTİ | % 48 |
Ankara | MELIH GÖKÇEK | 1,415,973 | AK PARTİ | % 45 |
İzmir | AZIZ KOCAOĞLU | 1,306,904 | CHP | % 50 |
Bursa | RECEP ALTEPE | 852,394 | AK PARTİ | % 50 |
Antalya | MENDERES TÜREL | 475,897 | AK PARTİ | % 36 |
Adana | HÜSEYİN SÖZLÜ | 410,293 | MHP | % 34 |
Konya | TAHIR AKYÜREK | 774,717 | AK PARTİ | % 64 |
Kocaeli | İBRAHİM KARAOSMANOĞLU | 518,309 | AK PARTİ | % 51 |
Mersin | BURHANETTIN KOCAMAZ | 324,127 | MHP | % 32 |
Gaziantep | FATMA ŞAHIN | 490,089 | AK PARTİ | % 55 |
Manisa | CENGIZ ERGÜN | 354,801 | MHP | % 40 |
Hatay | LÜTFÜ SAVAŞ | 336,990 | CHP | % 41 |
Şanliurfa | CELALETTIN GÜVENÇ | 483,221 | AK PARTİ | % 62 |
Balikesir | TANIMSIZ | 307,999 | AK PARTİ | % 40 |
Samsun | YUSUF ZIYA YILMAZ | 422,199 | AK PARTİ | % 55 |
Kayseri | MEHMET ÖZHASEKI | 450,626 | AK PARTİ | % 59 |
Diyarbakir | GÜLTAN KIŞANAK | 396,215 | BDP | % 55 |
Aydin | ÖZLEM ÇERÇIOĞLU | 285,148 | CHP | % 44 |
Denizli | OSMAN ZOLAN | 277,091 | AK PARTİ | % 45 |
Kahramanmaraş | FATİH MEHMET ERKOÇ | 349,763 | AK PARTİ | % 59 |
Sakarya | ZEKI TOÇOĞLU | 331,201 | AK PARTİ | % 58 |
Muğla | OSMAN GÜRÜN | 272,646 | CHP | % 49 |
Tekirdağ | KADİR ALBAYRAK | 251,702 | CHP | % 46 |
Eskişehir | YILMAZ BÜYÜKERŞEN | 237,375 | CHP | % 45 |
Trabzon | ORHAN FEVZI GÜMRÜKÇÜOĞLU | 273,726 | AK PARTİ | % 59 |
Van | BEKIR KAYA | 239,312 | BDP | % 53 |
Malatya | AHMET ÇAKIR | 274,087 | AK PARTİ | % 62 |
Ordu | ENVER YILMAZ | 239,575 | AK PARTİ | % 54 |
Erzurum | MEHMET SEKMEN | 235,891 | AK PARTİ | % 59 |
Mardin | AHMET TÜRK | 180,420 | Bğmsz | % 52 |
Elaziğ | TANIMSIZ | 105,309 | AK PARTİ | % 56 |
Sivas | TANIMSIZ | 106,887 | AK PARTİ | % 58 |
Batman | TANIMSIZ | 91,231 | BDP | % 56 |
Çorum | TANIMSIZ | 72,072 | AK PARTİ | % 51 |
Kütahya | KAMIL SARAÇOĞLU | 66,670 | AK PARTİ | % 49 |
Isparta | TANIMSIZ | 54,164 | MHP | % 45 |
Afyonkarahisar | TANIMSIZ | 58,244 | AK PARTİ | % 49 |
Uşak | NURULLAH CAHAN | 50,858 | AK PARTİ | % 43 |
Adiyaman | TANIMSIZ | 65,721 | AK PARTİ | % 56 |
Osmaniye | TANIMSIZ | 54,144 | MHP | % 47 |
Kirikkale | MEHMET SAYGILI | 50,577 | AK PARTİ | % 44 |
Aksaray | HALUK ŞAHIN YAZGI | 58,363 | AK PARTİ | % 57 |
Edirne | TANIMSIZ | 34,619 | CHP | % 37 |
Düzce | TANIMSIZ | 47,063 | AK PARTİ | % 55 |
Bolu | TANIMSIZ | 41,992 | AK PARTİ | % 50 |
Karaman | ERTUĞRUL ÇALIŞKAN | 43,764 | AK PARTİ | % 52 |
Tokat | TANIMSIZ | 41,390 | AK PARTİ | % 52 |
Çanakkale | TANIMSIZ | 38,387 | CHP | % 54 |
Niğde | TANIMSIZ | 28,458 | AK PARTİ | % 41 |
Kirşehir | TANIMSIZ | 28,954 | AK PARTİ | % 42 |
Karabük | TANIMSIZ | 34,463 | MHP | % 52 |
Zonguldak | TANIMSIZ | 26,079 | CHP | % 40 |
Yalova | TANIMSIZ | 26,893 | AK PARTİ | % 43 |
Siirt | TANIMSIZ | 30,846 | BDP | % 49 |
Giresun | TANIMSIZ | 28,031 | CHP | % 46 |
Kastamonu | TANIMSIZ | 26,932 | AK PARTİ | % 46 |
Amasya | TANIMSIZ | 25,462 | AK PARTİ | % 43 |
Rize | REŞAT KASAP | 38,266 | AK PARTİ | % 68 |
Nevşehir | TANIMSIZ | 29,121 | AK PARTİ | % 52 |
Erzincan | TANIMSIZ | 28,650 | AK PARTİ | % 55 |
Bingöl | TANIMSIZ | 28,694 | AK PARTİ | % 58 |
Burdur | ALİ ORKUN ERCENGİZ | 20,566 | CHP | % 44 |
Kilis | TANIMSIZ | 23,465 | AK PARTİ | % 51 |
Yozgat | TANIMSIZ | 25,676 | AK PARTİ | % 56 |
Ağri | TANIMSIZ | 20,577 | AK PARTİ | % 46 |
Çankiri | TANIMSIZ | 23,505 | AK PARTİ | % 54 |
Kirklareli | TANIMSIZ | 15,972 | CHP | % 38 |
Iğdir | TANIMSIZ | 18,168 | BDP | % 44 |
Kars | TANIMSIZ | 11,116 | MHP | % 28 |
Muş | TANIMSIZ | 18,799 | AK PARTİ | % 49 |
Bartin | TANIMSIZ | 16,888 | MHP | % 46 |
Bilecik | TANIMSIZ | 11,894 | AK PARTİ | % 40 |
Şirnak | TANIMSIZ | 16,286 | BDP | % 60 |
Hakkari | TANIMSIZ | 17,788 | BDP | % 67 |
Sinop | TANIMSIZ | 13,366 | CHP | % 54 |
Bitlis | TANIMSIZ | 9,546 | BDP | % 44 |
Gümüşhane | ERCAN ÇIMEN | 12,193 | AK PARTİ | % 58 |
Bayburt | METE MEMIŞ | 10,471 | AK PARTİ | % 52 |
Tunceli | TANIMSIZ | 7,244 | BDP | % 42 |
Artvin | TANIMSIZ | 7,089 | AK PARTİ | % 46 |
Ardahan | TANIMSIZ | 3,371 | AK PARTİ |
Gazeteci Ahmet Cemal Peker Kimdir?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Bora Karakullukcu: Koyulhisar’ın Değeri, İYİ Parti’nin Güvencesi
Türk Dünyası’nın Gençleri İçin Büyük Adım: Kariyer Ofisleri Geliyor!
“Geçmişin İzinde, Kalemin Sesinde”4 gün önce
Bağımsız Gazetecilerin özgür kahramanı; Ufuk Bulut13 saat önce
BİZ HER ŞEYE MÜSTAHAKIZ4 gün önce